Catatan Jikalahari, sepanjang tahun 2015 sebanyak 1.782 hotspot di area konsesi milik APRIL, hotspot terbanyak justru terjadi di area konsesi RAPP
http://bit.ly/1PGymot
Related Posts :
Pemprov Hanya Mimpi Bisa Talangi Kerugian Kabut Asap dengan Riau Expo 2015 | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauPemerintah Provinsi seolah hanya bermimpi jika berfikiran bahwa pergelaran Riau Expo 2015 mampu mend… Read More...
Warga Malas Datang ke Riau Expo 2015 | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauPergelaran Riau Expo 2015 akan resmi di buka pada malam ini Senin (26/10/2015) di gedung SKA Co Ex j… Read More...
Anak Sekolah di Ping Pong | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauAkibat kabut asap jadwal sekolah di Pekanbaru tak teratur. Siswa keteteran kejar mata pelajaranhttp:… Read More...
Jangan Ngaku Pecinta Ice Cream, Kalau Belum Coba Ini | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauIce cream yang baru 2 minggu ini buka sudah sangat menarik perhatian pengunjung. Target awal hanya a… Read More...
UIN Suska Mengajar Buka Pendaftaran Anggota Baru | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauUIN Suska Mengajar buka pendaftaran anggota beru jilid empathttp://bit.ly/1Xs38kU… Read More...
0 Response to "RAPP Kangkangi Aturan Sendiri | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis Riau"
Posting Komentar