Jika total kolektibilitas 5, 4 dan 3 BRK Sorek di jumlahkan maka kredit macet mencapai 47,485 miliar
http://bit.ly/1mTkQ39
Related Posts :
Kondisi Memburuk, Korban Tertimpa Pohon di Rujuk ke RS M Djamil Padang | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauLagi, salah seorang siswa korban tertimpa pohon tumbang di Komplek Benteng Van der Capellen Batusang… Read More...
Secuil Kisah Dari Negeri yang Tenggelam | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauMalam pertama musibah itu berlangsung, Siti, sang suami, mertua serta kedua anaknya, Sara dan Usman … Read More...
Semakin Mengganas, Damkar Kesulitan Padamkan Api | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis Riaukebakaran di jalan karet pekanbaruhttp://bit.ly/1XndCSq… Read More...
DPRD Gelar Paripurna Hut Kampar ke-66 | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis RiauBupati Kampar Jefry Noer, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, wakil ketua DPRD Kampar Soenardi,wakil ketu… Read More...
Miris, Nuraini Tolak Bantuan 2 Bungkus Mie Instan | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis Riauhampir semua masyarakat yang punya kebun sawit dan karet di kampungnya itu merugi karena musibah ini… Read More...
0 Response to "Wow, Kolektibiltas Macet 3, 4 dan 5 Capem Sorek Mencapai 47,485 Miliar | BertuahPos | Portal Berita dan Bisnis | Informasi Bisnis Riau"
Posting Komentar